Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: показания расчетного прибора учета электроэнергии.
Четвертая и пятая колонка: увеличение долга в кВт и рублях за потребленную э/э. Тариф, утвержденный Министерством тарифного регулирования=3,90 руб/кВт, размер компенсации затрат на общие нужды и потери=0.5 руб/кВт. Итого размер членского взноса за потребленную эл. энергию 4,40 руб/кВт.
Шестая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Восьмая колонка: сумма пени.
Отчет по электроэнергии за период с 27.06.23 по 25.07.23
Улица, участок, ФИО | Нач задолжность | Показание счетчика | Увеличение долга | Кон задолженность | |||
кВт | руб. | Всего | в т. ч. Долг | в т. ч. Пеня | |||
Улица 01 | -15226,87 | 2770,32 | 12189,41 | -3037,46 | -3110,92 | 73,46 | |
Улица 01, 01, Баркина Г.И. | 215,92 | 950,05 | 950,05 | 950,05 | |||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 15327,27 | 215,92 | 950,05 | ||||
Улица 01, 02, Хорош А.В. | -502,58 | 10,15 | 44,66 | -457,92 | -457,92 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4227,52 | 10,15 | 44,66 | ||||
Улица 01, 03, Карлова М.В. | 2060,64 | 214,05 | 941,82 | 3002,46 | 3001,68 | 0,78 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 9585,78 | 214,05 | 941,82 | ||||
Улица 01, 04, Рыбалко В.В. | 208,81 | 39,71 | 174,72 | 383,53 | 383,33 | 0,2 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3962,96 | 39,71 | 174,72 | ||||
Улица 01, 05, Ковалев Е.В. | 532,35 | 168,16 | 739,9 | 1272,25 | 1272,25 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 19934,28 | 168,16 | 739,9 | ||||
Улица 01, 06, Вишнякова Е.Ю. | -6,17 | 47,6 | 209,44 | 203,27 | 203,27 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 32109,88 | 47,6 | 209,44 | ||||
Улица 01, 06А, Васильев Л.В. | 2105,9 | 124,15 | 546,26 | 2652,16 | 2649,53 | 2,63 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 10110,77 | 124,15 | 546,26 | ||||
Улица 01, 06Б, Утяшев А.Х | 350,59 | 76,95 | 338,58 | 689,17 | 680,87 | 8,3 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 10706,43 | 76,95 | 338,58 | ||||
Улица 01, 07, Латышёнок Н.Ю. | -49,3 | 342,04 | 1504,98 | 1455,68 | 1455,68 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 32676,91 | 342,04 | 1504,98 | ||||
Улица 01, 09, Федотов Д.В | 662,43 | 61,96 | 272,62 | 935,05 | 935,05 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 17969,84 | 61,96 | 272,62 | ||||
Улица 01, 11, Симонова Н.В. | -0,98 | 42,09 | 185,2 | 184,22 | 184,22 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8119,34 | 42,09 | 185,2 | ||||
Улица 01, 12, Киселёва Н.А. | 195,21 | 84,49 | 371,76 | 566,97 | 564,9 | 2,07 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1097,4 | 84,49 | 371,76 | ||||
Улица 01, 14, Нехороших В.В. | 1233,11 | 37,76 | 166,14 | 1399,25 | 1353,84 | 45,41 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 12514,36 | 37,76 | 166,14 | ||||
Улица 01, 15, Давыденко С.Г. | -17792,66 | 387,07 | 1703,11 | -16089,55 | -16103,18 | 13,63 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 45484,49 | 387,07 | 1703,11 | ||||
Улица 01, 16, Нижегородов С.С. | -3559,84 | 34,34 | 151,1 | -3408,74 | -3408,74 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 376,66 | 34,34 | 151,1 | ||||
Улица 01, 17, Склярова О.М. | -216,87 | 0,52 | 2,29 | -214,58 | -214,58 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 417,51 | 0,52 | 2,29 | ||||
Улица 01, 18, Коман В.А. | 32,68 | 3,14 | 13,82 | 46,5 | 46,24 | 0,26 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 195,09 | 3,14 | 13,82 | ||||
Улица 01, 20, Чистов М.Е. | -226,9 | 0,93 | 4,09 | -222,81 | -222,86 | 0,05 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 2895,88 | 0,93 | 4,09 | ||||
Улица 01, 22, Кручинина С.А. | 393,58 | 61,71 | 271,52 | 665,1 | 664,97 | 0,13 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3538,22 | 61,71 | 271,52 | ||||
Улица 01, 23, Иванов В.В. | -0,25 | 599,76 | 2638,94 | 2638,69 | 2638,69 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 67475,42 | 599,76 | 2638,94 | ||||
Улица 01, 24, Качанова Н.Н. | -307,56 | 185,08 | 814,35 | 506,79 | 506,79 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5182,83 | 185,08 | 814,35 | ||||
Улица 01, 26, Филиппова Н.А. | -339,06 | 32,74 | 144,06 | -195 | -195 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 7472,69 | 32,74 | 144,06 | ||||
Улица 02 | 7425,71 | 1985,19 | 8734,82 | 16160,53 | 16076,56 | 83,97 | |
Улица 02, 01, Стегний А.В. | 500,89 | 114,28 | 502,83 | 1003,72 | 1003,72 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8326,21 | 114,28 | 502,83 | ||||
Улица 02, 02, Мертенс А.В. | 0,14 | 217,25 | 955,9 | 956,04 | 956,04 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4581,54 | 217,25 | 955,9 | ||||
Улица 02, 03, Кудинова Т.Б. | -1252,8 | 63 | 277,2 | -975,6 | -975,6 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4197,43 | 63 | 277,2 | ||||
Улица 02, 04, Голубкова В.В. | 2173,37 | 150,62 | 662,73 | 2836,1 | 2835,62 | 0,48 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6763,95 | 150,62 | 662,73 | ||||
Улица 02, 05, Кайстрова М.С. | -304,78 | 70,31 | 309,36 | 4,58 | -8,6 | 13,18 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 2891,88 | 70,31 | 309,36 | ||||
Улица 02, 06, Кондратьев А.В. | -759,9 | 103,3 | 454,52 | -305,38 | -305,38 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6209,54 | 103,3 | 454,52 | ||||
Улица 02, 07, Пакулина С.А. | 253,58 | 51,37 | 226,03 | 479,61 | 479,6 | 0,01 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6285,17 | 51,37 | 226,03 | ||||
Улица 02, 08, Кузнецова А.В. | 1240,27 | 196,26 | 863,54 | 2103,81 | 2101,87 | 1,94 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8163,49 | 196,26 | 863,54 | ||||
Улица 02, 09, Антонова Н.В. | 263,52 | 47,4 | 208,56 | 472,08 | 471,87 | 0,21 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3743,03 | 47,4 | 208,56 | ||||
Улица 02, 10, Гончарова Е.С. | 1874,72 | 198,61 | 873,88 | 2748,6 | 2742,47 | 6,13 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 11547 | 198,61 | 873,88 | ||||
Улица 02, 11, Калиновская Е.С. | -268,72 | 26,25 | 115,5 | -153,22 | -153,22 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 2003,87 | 26,25 | 115,5 | ||||
Улица 02, 12, Козырев Д.В. | 123,54 | 1,22 | 5,37 | 128,91 | 126,47 | 2,44 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 795,68 | 1,22 | 5,37 | ||||
Улица 02, 13, Франк О.Н. | -57,53 | 17,42 | 76,65 | 19,12 | 6,85 | 12,27 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6165,61 | 17,42 | 76,65 | ||||
Улица 02, 15, Нечаев В.М. | -1606,04 | 87,86 | 386,58 | -1219,46 | -1219,46 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6861,8 | 87,86 | 386,58 | ||||
Улица 02, 15А, Мухторов А.Г. | 2449,87 | 123,41 | 543 | 2992,87 | 2982,02 | 10,85 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3968,24 | 123,41 | 543 | ||||
Улица 02, 16, Голубникова Т.В. | -0,52 | 157,68 | 693,79 | 693,27 | 693,27 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 26081,3 | 157,68 | 693,79 | ||||
Улица 02, 18, Безверхой В.И. | -916,31 | 13,54 | 59,58 | -856,73 | -856,73 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 10936,97 | 13,54 | 59,58 | ||||
Улица 02, 19, Замятин А.Г. | 4308,96 | 326,48 | 1436,51 | 5745,47 | 5709,01 | 36,46 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5097,06 | 326,48 | 1436,51 | ||||
Улица 02, 20, Масленников Е.В. | -633,07 | 17,26 | 75,94 | -557,13 | -557,13 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 981,94 | 17,26 | 75,94 | ||||
Улица 02, 21, Новокрещенов Д.С. | 36,52 | 1,67 | 7,35 | 43,87 | 43,87 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 28479,97 | 1,67 | 7,35 | ||||
Улица 03 | 7337,04 | 1637,11 | 7203,3 | 14540,34 | 14497,46 | 42,88 | |
Улица 03, 01, Антонова Е.В. | 897,46 | 108,57 | 477,71 | 1375,17 | 1374,8 | 0,37 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 7505,42 | 108,57 | 477,71 | ||||
Улица 03, 02, Кацубин П.В. | 1738,57 | 34,47 | 151,67 | 1890,24 | 1887,46 | 2,78 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 583,15 | 34,47 | 151,67 | ||||
Улица 03, 03, Сергеева А.Г. | 329,13 | 30,37 | 133,63 | 462,76 | 462,74 | 0,02 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 7140,85 | 30,37 | 133,63 | ||||
Улица 03, 05, Храпич И.В. | -0,4 | 268,1 | 1179,64 | 1179,24 | 1179,24 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 67619,98 | 268,1 | 1179,64 | ||||
Улица 03, 05А, Опарина Н.В. | -0,52 | 77,43 | 340,69 | 340,17 | 340,17 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6954,72 | 77,43 | 340,69 | ||||
Улица 03, 07, Малыгин Алексей Николаевич | -4,42 | 4,42 | |||||
Улица 03, 07А, Логунова О.Н. | 1190,52 | 141,4 | 622,16 | 1812,68 | 1812,68 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5146,99 | 141,4 | 622,16 | ||||
Улица 03, 09, Устюгов Д.А. | 1008,2 | 64,6 | 284,24 | 1292,44 | 1269,99 | 22,45 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 852,25 | 64,6 | 284,24 | ||||
Улица 03, 10, Леончук Е.Ю. | 122,53 | 43,22 | 190,17 | 312,7 | 312,69 | 0,01 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 13480,96 | 43,22 | 190,17 | ||||
Улица 03, 11, Малашенко А.Л. | 931,44 | 92,69 | 407,84 | 1339,28 | 1335,83 | 3,45 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4611,69 | 92,69 | 407,84 | ||||
Улица 03, 12, Новиков Е.В. | 679,49 | 88,69 | 390,24 | 1069,73 | 1068,93 | 0,8 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 2522,12 | 88,69 | 390,24 | ||||
Улица 03, 13, Сидельников С.Н. | -0,95 | 303,69 | 1336,24 | 1335,29 | 1335,29 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 15280,13 | 303,69 | 1336,24 | ||||
Улица 03, 14, Чистякова Ю.В. | -821,69 | 107,81 | 474,36 | -347,33 | -347,4 | 0,07 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 467,72 | 107,81 | 474,36 | ||||
Улица 03, 15А, Аришина И.О. | -809,41 | 28,22 | 124,17 | -685,24 | -685,24 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6940,5 | 28,22 | 124,17 | ||||
Улица 03, 16, Шойсоронов В.Ю. | -0,67 | 133 | 585,2 | 584,53 | 584,53 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8688 | 133 | 585,2 | ||||
Улица 03, 16А, Аникина В.П. | 2073,34 | 114,85 | 505,34 | 2578,68 | 2570,17 | 8,51 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8308,69 | 114,85 | 505,34 | ||||
Улица 04 | 941,36 | 1337,33 | 5884,25 | 6825,61 | 6812,78 | 12,83 | |
Улица 04, 01, Шатров В.А. | 1713,63 | 95,82 | 421,61 | 2135,24 | 2132,98 | 2,26 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6796,35 | 95,82 | 421,61 | ||||
Улица 04, 02, Дик С.Л. | -0,77 | 79,38 | 349,27 | 348,5 | 348,5 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8231,41 | 79,38 | 349,27 | ||||
Улица 04, 03, Шпаковская О.В. | -1059,38 | 12,5 | 55 | -1004,38 | -1004,38 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1935,18 | 12,5 | 55 | ||||
Улица 04, 04, Тимус А.Б. | -6,77 | 213,46 | 939,22 | 932,45 | 932,45 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 11517,56 | 213,46 | 939,22 | ||||
Улица 04, 05, Макаров М.А. | 1381,14 | 230,26 | 1013,14 | 2394,28 | 2394,28 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 17772,24 | 230,26 | 1013,14 | ||||
Улица 04, 06, Иванова С.Ю. | -516,04 | 100,6 | 442,64 | -73,4 | -73,4 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4031,95 | 100,6 | 442,64 | ||||
Улица 04, 06А, Скиба О.В. | -1250,78 | 163,23 | 718,21 | -532,57 | -532,94 | 0,37 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 29537,71 | 163,23 | 718,21 | ||||
Улица 04, 07, Верховых А.И. | -107,71 | 208,52 | 917,49 | 809,78 | 809,78 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 7004,49 | 208,52 | 917,49 | ||||
Улица 04, 09, Копылова Н.В. | 1190,72 | 98,98 | 435,51 | 1626,23 | 1616,03 | 10,2 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3841,23 | 98,98 | 435,51 | ||||
Улица 04, 10, Шадрин С.П. | -404,51 | 58,34 | 256,7 | -147,81 | -147,81 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 7258,45 | 58,34 | 256,7 | ||||
Улица 04, 11, Орехова А.А. | 1,83 | 76,24 | 335,46 | 337,29 | 337,29 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5014,7 | 76,24 | 335,46 | ||||
Улица 05 | 6218,46 | 3599,32 | 15836,98 | 22055,44 | 21880,46 | 174,98 | |
Улица 05, 01, Короткий В.В. | -55,01 | 93,56 | 411,66 | 356,65 | 343,57 | 13,08 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 11933,99 | 93,56 | 411,66 | ||||
Улица 05, 02, Полетаев И.А. | -2008,94 | 404,89 | 1781,52 | -227,42 | -227,42 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 22307,86 | 404,89 | 1781,52 | ||||
Улица 05, 04, Павлюк В.Г. | 88,81 | 46,41 | 204,2 | 293,01 | 292,35 | 0,66 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4388,77 | 46,41 | 204,2 | ||||
Улица 05, 05, Талалайкин Н.И. | 897,35 | 226,2 | 995,28 | 1892,63 | 1892,63 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 12779,97 | 226,2 | 995,28 | ||||
Улица 05, 06, Горшкова Е.В. | -0,47 | 188,92 | 831,25 | 830,78 | 830,78 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5306,33 | 188,92 | 831,25 | ||||
Улица 05, 07, Трушкина Л.А. | -0,33 | 395,93 | 1742,09 | 1741,76 | 1741,76 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 17432,1 | 395,93 | 1742,09 | ||||
Улица 05, 08, Юрин А.Н. | 757,99 | 100,1 | 440,44 | 1198,43 | 1197,79 | 0,64 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 11400,84 | 100,1 | 440,44 | ||||
Улица 05, 09, Шадрин В.Г. | 828,66 | 57,51 | 253,04 | 1081,7 | 1081,7 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1984,52 | 57,51 | 253,04 | ||||
Улица 05, 10, Парсаданян Э.Г. | -20,54 | 215,43 | 947,89 | 927,35 | 927,35 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 29335,45 | 215,43 | 947,89 | ||||
Улица 05, 11, Воронин В.С. | -66,71 | 54,76 | 240,94 | 174,23 | 174,23 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 2774,86 | 54,76 | 240,94 | ||||
Улица 05, 12, Волкова Р.Н. | -90,26 | 258,61 | 1137,88 | 1047,62 | 1047,62 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 14918,29 | 258,61 | 1137,88 | ||||
Улица 05, 13, Никифоров Ю.Е. | 1649,62 | 88,65 | 390,06 | 2039,68 | 2039,68 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8596,85 | 88,65 | 390,06 | ||||
Улица 05, 14, Чубаева Н.Р. | 1047,26 | 122,33 | 538,25 | 1585,51 | 1572,74 | 12,77 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8628,4 | 122,33 | 538,25 | ||||
Улица 05, 15, Томилова Е.И. | 126,02 | 95,5 | 420,2 | 546,22 | 545,87 | 0,35 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6120,24 | 95,5 | 420,2 | ||||
Улица 05, 16, Глушкова Л.А. | 501,2 | 53,52 | 235,49 | 736,69 | 736,67 | 0,02 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3006,18 | 53,52 | 235,49 | ||||
Улица 05, 17, Гайдучик А.М. | -713,81 | 85,11 | 374,48 | -339,33 | -340,61 | 1,28 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5310,63 | 85,11 | 374,48 | ||||
Улица 05, 18, Фролов И.И. | 1354,04 | 377,65 | 1661,66 | 3015,7 | 3015,7 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 24228,5 | 377,65 | 1661,66 | ||||
Улица 05, 19, Давыдов В.М. | -0,81 | 141,72 | 623,57 | 622,76 | 622,76 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 15065,8 | 141,72 | 623,57 | ||||
Улица 05, 20, Петров А.А. | -593,6 | 36,9 | 162,36 | -431,24 | -431,24 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4526,77 | 36,9 | 162,36 | ||||
Улица 05, 22, Кудрина А.П. | 330,25 | 50,51 | 222,24 | 552,49 | 519,6 | 32,89 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4928,82 | 50,51 | 222,24 | ||||
Улица 05, 23, Бузуева Н.В. | 721,88 | 37,08 | 163,15 | 885,03 | 827,64 | 57,39 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6661,78 | 37,08 | 163,15 | ||||
Улица 05, 24, Селезнёва И.В. | 60,48 | 139,44 | 613,54 | 674,02 | 674,02 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 10275,64 | 139,44 | 613,54 | ||||
Улица 05, 25, Кокорина О.Н. | -293,25 | 2,75 | 12,1 | -281,15 | -281,15 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 540,07 | 2,75 | 12,1 | ||||
Улица 05, 25б, Синяков М.Ю. | -871,97 | 69,78 | 307,03 | -564,94 | -564,94 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 2736,86 | 69,78 | 307,03 | ||||
Улица 05, 26, Орлов С.В. | 1718,6 | 52,2 | 229,68 | 1948,28 | 1948,28 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 47779,08 | 52,2 | 229,68 | ||||
Улица 05, 26А, Халтурина Е.А. | 852 | 203,86 | 896,98 | 1748,98 | 1693,08 | 55,9 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3194,53 | 203,86 | 896,98 | ||||
Улица 06 | 4516,88 | 5271,6 | 23195,02 | 27711,9 | 27481,55 | 230,35 | |
Улица 06, 01, Павлюк К.В. | 4315,18 | 302,27 | 1329,99 | 5645,17 | 5634,61 | 10,56 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 41074,67 | 302,27 | 1329,99 | ||||
Улица 06, 02, Благинина В.Г. | -2775,69 | 0,04 | 0,18 | -2775,51 | -2776,88 | 1,37 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5235,32 | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 06, 03, Сычёв В.Н. | 135,43 | 9,73 | 42,81 | 178,24 | 178,11 | 0,13 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4517,19 | 9,73 | 42,81 | ||||
Улица 06, 04, Петров М.В. | 1524,59 | 168,76 | 742,54 | 2267,13 | 2235,62 | 31,51 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 7662,28 | 168,76 | 742,54 | ||||
Улица 06, 05, Фещенко А.С. | -592,79 | 110,64 | 486,82 | -105,97 | -105,97 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5047,67 | 110,64 | 486,82 | ||||
Улица 06, 06, Юрина Л.В. | 11,39 | 0,89 | 3,92 | 15,31 | 14,36 | 0,95 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1061,28 | 0,89 | 3,92 | ||||
Улица 06, 07, Карпов Н.C. | 2320,34 | 122,98 | 541,11 | 2861,45 | 2828,74 | 32,71 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5261,34 | 122,98 | 541,11 | ||||
Улица 06, 08, Харжанович В.С. | -325,33 | 42,28 | 186,03 | -139,3 | -139,36 | 0,06 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3862,47 | 42,28 | 186,03 | ||||
Улица 06, 09, Шатрова О.Ю. | 253,32 | 29,9 | 131,56 | 384,88 | 355,29 | 29,59 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 2053,87 | 29,9 | 131,56 | ||||
Улица 06, 10, Ковалёв С.А. | 403,25 | 22,41 | 98,6 | 501,85 | 495,21 | 6,64 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1002,38 | 22,41 | 98,6 | ||||
Улица 06, 11, Остапенко Н.Я. | 284,23 | 72,47 | 318,87 | 603,1 | 602,97 | 0,13 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 9621,95 | 72,47 | 318,87 | ||||
Улица 06, 12, Москальчук А.В. | -1323,04 | 161 | 708,4 | -614,64 | -614,64 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 12326,98 | 161 | 708,4 | ||||
Улица 06, 13, Топольский В.Г. | -755,96 | 162,68 | 715,79 | -40,17 | -40,17 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 9357,97 | 162,68 | 715,79 | ||||
Улица 06, 14, Горлач Н.Б. | 1857,32 | 120,12 | 528,53 | 2385,85 | 2373,86 | 11,99 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5198,56 | 120,12 | 528,53 | ||||
Улица 06, 15, Пиляев Г.В. | 365,47 | 67,69 | 297,84 | 663,31 | 648,3 | 15,01 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6779,04 | 67,69 | 297,84 | ||||
Улица 06, 16, Ножкина А.Я. | -2737,86 | 108,01 | 475,24 | -2262,62 | -2262,62 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 8119,66 | 108,01 | 475,24 | ||||
Улица 06, 17, Кайгородова К.А. | -0,45 | 75,34 | 331,5 | 331,05 | 331,05 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5122,05 | 75,34 | 331,5 | ||||
Улица 06, 18, Воронова Н.Е. | -1100,81 | 64,36 | 283,18 | -817,63 | -817,63 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3544,1 | 64,36 | 283,18 | ||||
Улица 06, 19, Воронов Н.В. | 101,8 | 112,1 | 493,24 | 595,04 | 595,04 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4960,96 | 112,1 | 493,24 | ||||
Улица 06, 20, Редька Г.А. | -0,7 | 140,71 | 619,12 | 618,42 | 618,42 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 5007,77 | 140,71 | 619,12 | ||||
Улица 06, 21, Драчук Е.Б. | 33,94 | 299,57 | 1318,11 | 1352,05 | 1352,05 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 29060,06 | 299,57 | 1318,11 | ||||
Улица 06, 22, Шидловская Л.М. | -131,9 | 100,1 | 440,44 | 308,54 | 308,54 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 12319,87 | 100,1 | 440,44 | ||||
Улица 06, 24А, Шунайлов Ю.Н. | 99,4 | 0,36 | 1,58 | 100,98 | 61,38 | 39,6 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 3953,94 | 0,36 | 1,58 | ||||
Улица 06, 25, Липатова Г.Р. | -0,57 | 331 | 1456,4 | 1455,83 | 1455,83 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 11294,27 | 331 | 1456,4 | ||||
Улица 06, 26, Голубева Т.П. | 116,95 | 8,85 | 38,94 | 155,89 | 153,35 | 2,54 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1282,68 | 8,85 | 38,94 | ||||
Улица 06, 27, Пименова Ю.А. | 407,61 | 116,28 | 511,63 | 919,24 | 919,24 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4046,91 | 116,28 | 511,63 | ||||
Улица 06, 28, Шерстобитова Е.А. | 39,47 | 7,71 | 33,92 | 73,39 | 73,26 | 0,13 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1672,73 | 7,71 | 33,92 | ||||
Улица 06, 29, Журавлева М.В. | 286,87 | 79,21 | 348,52 | 635,39 | 634,18 | 1,21 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 1070,1 | 79,21 | 348,52 | ||||
Улица 06, 30, Полонский А.Н. | 871,62 | 87,56 | 385,26 | 1256,88 | 1256,88 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 10904,29 | 87,56 | 385,26 | ||||
Улица 06, 31, Фликер А.М. | 644,54 | 132,83 | 584,45 | 1228,99 | 1227,69 | 1,3 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 12151,06 | 132,83 | 584,45 | ||||
Улица 06, 32, Рыков П.В. | -0,23 | 177,06 | 779,06 | 778,83 | 778,83 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 14862,77 | 177,06 | 779,06 | ||||
Улица 06, 33, Русаков И.Н. | -498,28 | 308,04 | 1355,38 | 857,1 | 857,1 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 13900,48 | 308,04 | 1355,38 | ||||
Улица 06, 33А, Митричева О.Н. | -1077,93 | 216,03 | 950,53 | -127,4 | -127,4 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 11274,47 | 216,03 | 950,53 | ||||
Улица 06, 34, Шмыга С.Б. | -230,14 | 81,27 | 357,59 | 127,45 | 127,45 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 9008,37 | 81,27 | 357,59 | ||||
Улица 06, 35, Зарипова Ф.А. | 639,09 | 228,97 | 1007,47 | 1646,56 | 1625,37 | 21,19 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 6674,89 | 228,97 | 1007,47 | ||||
Улица 06, 36, Коркунова В.М. | -0,17 | 204,71 | 900,72 | 900,55 | 900,55 | ||
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 45103,75 | 204,71 | 900,72 | ||||
Улица 06, 37, Комаровский А.Р. | 762,86 | 120,65 | 530,86 | 1293,72 | 1292,6 | 1,12 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 4709,52 | 120,65 | 530,86 | ||||
Улица 06, 38, Рымарев А.П. | 257,94 | 44,44 | 195,54 | 453,48 | 453,47 | 0,01 | |
Начисление электроэнергии 8 (31.07.23) | 975,83 | 44,44 | 195,54 | ||||
